| 項目 | 每份 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 | 2.3 大卡 | 0.1 % |
| 蛋白質 | 0.3 公克 | 0.5 % |
| 脂肪 | 0 公克 | 0 % |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 % |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.3 公克 | 0.1 % |
| 糖 | 0 公克 | * |
| 鈉 | 1.1 毫克 | 0.1 % |
| 維生素B1 | 0.47 毫克 | 33.6 % |
| 維生素B2 | 0.59 毫克 | 36.9 % |
| 維生素B6 | 0.54 毫克 | 33.8 % |
| 維生素B12 | 1.89 微克 | 78.8 % |
| 菸鹼素 | 4.17 毫克NE | 23.2 % |
| 泛酸 | 2.17 毫克 | 43.4 % |
| 葉酸 | 3.2 微克 | 0.8 % |
| 生物素 | 77.84 微克 | 259.5 % |
| 品 名 | 威納力 甘循能膠囊 |
| 成 分 | 薑黃萃取(專利C3薑黃萃取物)、牛磺酸、綠豆發酵物(綠豆發酵物(綠豆篁)、碳酸鈣)、牛樟芝子實體(Antrodia cinnamomea,固態培養)、啤酒酵母發酵物(啤酒酵母粉、菸鹼酸、泛酸鈣、維生素B1、維生素B2、維生素B6、生物素、葉酸、維生素B12)、胡椒鹼(專利胡椒鹼) |
| 膠囊成分 | 羥丙基甲基纖維素、鹿角菜膠、黃色氧化鐵、氯化鉀 |
| 內容容量 | 507mg/顆 ± 5%,共 60顆/盒 |
| 保存期限 | 3 年 (係指未開封狀態下,開封後請於2個月內食用完畢) |
| 產 地 | 台灣 |
| 食品登錄字號 | B-194220858-00000-7 |
| 產險投保字號 | 國泰產險1502字第14PD67130號 |
WELLNAILY 堅持「拒絕非必要違法添加物」。然而,為了確保產品在台灣潮濕氣候下能維持穩定品質,並保護關鍵成分不被氧化,即便是添加極微量可防止結塊的添加物,我們也會如實標示:
1. 二氧化矽:確保粉末不結塊、不受潮,維持每一顆膠囊的份量精準。
2. 麥芽糊精:作為植物萃取物(如:配方中的草本成分)的載體,避免高濃縮原料結塊。
3. 膠囊色素:抗氧化營養素對光極其敏感,膠囊外殼添加微量色素能阻隔光照,防止氧化變質。
這些成分皆嚴格遵守食藥署法規限制,目的是為了讓您吃下的每一口營養,從第一顆到最後一顆都維持營養素最高活性。我們選擇誠實標示,是因為我們比您更在意安全。