| 項目 | 每份 | 每日100毫升 |
|---|---|---|
| 熱量 | 19.2 大卡 | 128 大卡 |
| 蛋白質 | 0.1 公克 | 0.7 公克 |
| 脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 4.7 公克 | 31.3 公克 |
| 糖 | 3.7 公克 | 24.6 公克 |
| 鈉 | 3.3 毫克 | 22 毫克 |
| 本多酸鈣 | 15 毫克 | 100 毫克 |
| 葉酸 | 400 微克 | 2667 微克 |
| 生物素 | 100 微克 | 666.6 微克 |
| 氰鈷胺明(維生素B12) | 3.6 微克 | 24 微克 |
| 品 名 | 威納力 活力亞鐵飲 |
| 成 份 | 純水、黑棗精、砂糖、甘氨酸亞鐵(專利甘氨酸亞鐵、檸檬酸、麥芽糊精、二氧化矽)、本多酸鈣(本多酸鈣、麥芽糊精)、DL-蘋果酸(調味劑)、玉米糖膠(粘稠劑) 、葉酸、生物素、氰鈷胺明(維生素B12) |
| 內容容量 | 每瓶 15 毫升 ± 5%,共 10 瓶 |
| 保存期限 | 3 年 (係指未開封狀態下,單瓶開封後請立即食用完畢) |
| 產 地 | 台灣 |
| 食品登錄字號 | B-194220858-00000-7 |
| 產險投保字號 | 國泰產險1502字第14PD67130號 |
WELLNAILY 堅持「拒絕非必要違法添加物」。然而,為了確保產品在台灣潮濕氣候下能維持穩定品質,並保護關鍵成分不被氧化,即便是添加極微量可防止結塊的添加物,我們也會如實標示:
1. 二氧化矽:確保粉末不結塊、不受潮,維持每一顆膠囊的份量精準。
2. 麥芽糊精:作為植物萃取物(如:配方中的草本成分)的載體,避免高濃縮原料結塊。
3. 膠囊色素:抗氧化營養素對光極其敏感,膠囊外殼添加微量色素能阻隔光照,防止氧化變質。
這些成分皆嚴格遵守食藥署法規限制,目的是為了讓您吃下的每一口營養,從第一顆到最後一顆都維持營養素最高活性。我們選擇誠實標示,是因為我們比您更在意安全。