| 項目 | 每份 | 每100公克 |
|---|---|---|
| 熱量 | 23 大卡 | 307 大卡 |
| 蛋白質 | 2.5 公克 | 33.3 公克 |
| 脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 3.3 公克 | 44 公克 |
| 糖 | 1.2 公克 | 16 公克 |
| 鈉 | 10 毫克 | 13.3 毫克 |
| 鈣 | 0.1 毫克 | 1.3 毫克 |
| 鎂 | 1 毫克 | 13.3 毫克 |
| 鋅 | 1.5 毫克 | 20 毫克 |
| 鐵 | 0.1 毫克 | 1.3 毫克 |
| 硒 | 0.2 微克 | 2.7 微克 |
| 鉻 | 0.2 微克 | 2.7 微克 |
| 銅 | 0.7 毫克 | 9.3 毫克 |
| 錳 | 0.1 毫克 | 1.3 毫克 |
| 品 名 | 威納力 極勁黑瑪卡粉包 |
| 成 份 | 秘魯黑瑪卡粉、日本精胺酸、綜合果汁粉(砂糖、麥芽糊精、綜合水果濃縮汁、檸檬酸、檸檬酸鈉、香料、蘋果酸、 β-胡蘿蔔素)、秘魯10倍濃縮黑瑪卡粉MACAIN®、南非醉茄萃取物、檸檬酸、綜合礦物質(碳酸鈣、麥芽糊精、氧化鎂、葡萄糖酸鋅、焦磷酸鐵、酵母硒、酵母鉻、葡萄糖酸銅、葡萄糖酸錳)、食鹽、二氧化矽、蔗糖素 |
| 內容容量 | 每包 7.5公克 ± 5%,共 14 包/盒 |
| 保存期限 | 3 年 (係指未開封狀態下,開封後請於2個月內食用完畢) |
| 產 地 | 台灣 |
| 食品登錄字號 | B-194220858-00000-7 |
| 產險投保字號 | 國泰產險1502字第14PD67130號 |
WELLNAILY 堅持「拒絕非必要違法添加物」。然而,為了確保產品在台灣潮濕氣候下能維持穩定品質,並保護關鍵成分不被氧化,即便是添加極微量可防止結塊的添加物,我們也會如實標示:
1. 二氧化矽:確保粉末不結塊、不受潮,維持每一顆膠囊的份量精準。
2. 麥芽糊精:作為植物萃取物(如:配方中的草本成分)的載體,避免高濃縮原料結塊。
3. 膠囊色素:抗氧化營養素對光極其敏感,膠囊外殼添加微量色素能阻隔光照,防止氧化變質。
這些成分皆嚴格遵守食藥署法規限制,目的是為了讓您吃下的每一口營養,從第一顆到最後一顆都維持營養素最高活性。我們選擇誠實標示,是因為我們比您更在意安全。