| 項目 | 每份 | 每日參考% |
|---|---|---|
| 熱量 | 3.6 大卡 | 0.4 % |
| 蛋白質 | 0.2 公克 | 0 % |
| 脂肪 | 0 公克 | 0 % |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0 % |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 0.5 公克 | 0.8 % |
| 糖 | 0 公克 | * |
| 鈉 | 1.3 毫克 | 0.1 % |
| 鎂 | 120 毫克 | 30.8 % |
| 鋅 | 15 毫克 | 100 % |
| 鉻 | 80 微克 | * |
| 硒 | 100 微克(200IU) | 181.8 % |
| 維生素D | 5 微克 | 50 % |
| 品 名 | 威納力 立攝暢複方膠囊 |
| 成 分 | 蕁麻根萃取(蕁麻根萃取物、麥芽糊精)、氧化鎂、南瓜籽萃取(南瓜籽萃取物、麥芽糊精)、鋅酵母(非活性酵母、硫酸鋅)、酵母粉發酵物(麥芽糊精、酵母粉發酵物(含專利四氫茄紅素))、五味子萃取(五味子萃取物、麥芽糊精)、硒酵母、鉻酵母(非活性酵母、三氯化鉻)、維生素D3(麥芽糊精、維生素D3(辛烯基丁二酸鈉澱粉、蔗糖、維生素C(抗氧化劑)、中鏈三酸甘油酯、二氧化矽、維生素E(抗氧化劑)、維生素D3)) |
| 膠囊成分 | 明膠、硫酸月桂酯鈉、食用紅色七號、甘油、食用藍色一號、食用紅色六號 |
| 內容容量 | 560mg/顆 ± 5%,共 60顆/盒 |
| 保存期限 | 3 年 (係指未開封狀態下,開封後請於2個月內食用完畢) |
| 產 地 | 台灣 |
| 食品登錄字號 | B-194220858-00000-7 |
| 產險投保字號 | 國泰產險1502字第14PD67130號 |
WELLNAILY 堅持「拒絕非必要違法添加物」。然而,為了確保產品在台灣潮濕氣候下能維持穩定品質,並保護關鍵成分不被氧化,即便是添加極微量可防止結塊的添加物,我們也會如實標示:
1. 二氧化矽:確保粉末不結塊、不受潮,維持每一顆膠囊的份量精準。
2. 麥芽糊精:作為植物萃取物(如:配方中的草本成分)的載體,避免高濃縮原料結塊。
3. 膠囊色素:抗氧化營養素對光極其敏感,膠囊外殼添加微量色素能阻隔光照,防止氧化變質。
這些成分皆嚴格遵守食藥署法規限制,目的是為了讓您吃下的每一口營養,從第一顆到最後一顆都維持營養素最高活性。我們選擇誠實標示,是因為我們比您更在意安全。