
| 項目 | 每份 | 每日參考值% |
|---|---|---|
| 熱量 | 3.8 大卡 | 0.2% |
| 蛋白質 | 0.2 公克 | 0.4% |
| 脂肪 | 0 公克 | 0% |
| 飽和脂肪 | 0 公克 | 0% |
| 反式脂肪 | 0 公克 | * |
| 碳水化合物 | 1 公克 | 0.3% |
| 糖 | 0.1 公克 | * |
| 膳食纖維 | 0.6 公克 | 2.3% |
| 鈉 | 0.2 毫克 | 0% |
| 鈣 | 360 毫克 | 30% |
| 鋅 | 2 毫克 | 13.3% |
| 品 名 | 威納力 舒衛樂粉包 |
| 成 份 | 碳酸鈣(奈米級)、玉米來源可溶性纖維、沙棘果萃取(沙棘果萃取物、麥芽糊精)、麩醯胺酸、明日葉萃取(糊精、明日葉萃取物(專利衛護康)、γ-環狀糊精)、植物複合酵素(麥芽糊精、酵素製劑(澱粉分解酵素、蛋白分解酵素、脂肪分解酵素、乳糖分解酵素、纖維分解酵素))、薄荷粉(辛烯基丁二酸鈉澱粉、薄荷腦、香料、丙二醇)、鋅酵母(非活性酵母、硫酸鋅) |
| 包裝方式 | 鋁箔包 |
| 內容容量 | 每包2.1克 ± 5% ,共 30 包 |
| 保存期限 | 3 年 (係指未開封狀態下,開封後請於2個月內食用完畢) |
| 產 地 | 台灣 |
| 食品登錄字號 | B-194220858-00000-7 |
| 產險投保字號 | 國泰產險1502字第14PD67130號 |
WELLNAILY 堅持「拒絕非必要違法添加物」。然而,為了確保產品在台灣潮濕氣候下能維持穩定品質,並保護關鍵成分不被氧化,即便是添加極微量可防止結塊的添加物,我們也會如實標示:
1. 二氧化矽:確保粉末不結塊、不受潮,維持每一顆膠囊的份量精準。
2. 麥芽糊精:作為植物萃取物(如:配方中的草本成分)的載體,避免高濃縮原料結塊。
3. 膠囊色素:抗氧化營養素對光極其敏感,膠囊外殼添加微量色素能阻隔光照,防止氧化變質。
這些成分皆嚴格遵守食藥署法規限制,目的是為了讓您吃下的每一口營養,從第一顆到最後一顆都維持營養素最高活性。我們選擇誠實標示,是因為我們比您更在意安全。